 TOUTES LES STATS DES JOUEURS, cliquez ICI
 TOUTES LES STATS DES JOUEURS, cliquez ICI
 TOUS LES RESULTATS DETAILLES, cliquez ICI
 TOUS LES RESULTATS DETAILLES, cliquez ICI
DIVISION 1
RESULTAT PLAY-OFFS
 
 1/ IFK PARIS
 1/ IFK PARIS
 2/ Paris Université Club
 2/ Paris Université Club
 3/ Lyon FC Pirates
 3/ Lyon FC Pirates
 4/ Marseille Rascasses
 4/ Marseille Rascasses
 5/ Nordiques FC
 5/ Nordiques FC
 6/ Tigres Grenoblois 1
 6/ Tigres Grenoblois 1
 7/ Canonniers de Nantes
 7/ Canonniers de Nantes
 8/ Ericsson Vikings
 8/ Ericsson Vikings
|  | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff | 
| 1- IFK Paris 1 | 20 pts | 10 | 10 | 0 | 0 | 67 | 10 | +57 | 
| 2- Marseille Rascasses | 14 pts | 10 | 7 | 0 | 3 | 50 | 40 | +10 | 
| 3- Nordiques Floorball Club | 7 pts | 10 | 2 | 3 | 5 | 31 | 42 | -11 | 
| 4- Canonniers de Nantes | 5 pts | 10 | 2 | 1 | 7 | 31 | 63 | -32 | 
|  | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff | 
| 1- PUC 1 | 12 pts | 10 | 6 | 0 | 4 | 58 | 28 | +30 | 
| 2- Lyon FC - Pirates 1 | 12 pts | 10 | 5 | 2 | 3 | 43 | 34 | +9 | 
| 3- Tigres Grenoblois 1 | 9 pts | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 33 | -5 | 
| 4- Ericsson Vikings | 1 pt | 10 | 0 | 1 | 9 | 20 | 78 | -58 | 
| Demi-Finales | 14 Mai 2011 | Paris | 
| Finales | 15 Mai 2011 | Paris | 
En saison régulière, chaque équipe affronte les membres de sa poule à deux reprises, et ceux de l’autre poule une fois, soit un total de 10 matches par équipe.
Les rencontres se déroulent en 3 périodes de 20 minutes, temps continu.
Les phases finales opposeront d’une part les 2 premiers de chaque poule pour le titre de champion, et d’autre part les 2 derniers de chaque poule pour le maintien en Division 1, sachant que deux équipes sont reléguées en Division 2 pour la saison suivante.
DIVISION 2
RESULTAT PLAY-OFFS
 1/ HOPLITES D’AMBIANI
 1/ HOPLITES D’AMBIANI
 2/ Chats Biterrois
 2/ Chats Biterrois
 3/ Caen Flloorball
 3/ Caen Flloorball
 4/ Dragons Bisontins
 4/ Dragons Bisontins
|  | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff | 
| 1- Hoplites d’Ambiani | 13 pts | 10 | 5 | 3 | 2 | 43 | 26 | +17 | 
| 2- Tripiers de Caen | 13 pts | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 26 | +4 | 
| 3- IFK Paris 2 | 11 pts | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 22 | +4 | 
| 4- PUC 2 | 11 pts | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 20 | +1 | 
| 5- Grizzlys du Hainaut | 9 pts | 10 | 3 | 3 | 4 | 26 | 26 | +0 | 
| 6- Gladiateurs d’Orléans | 3 pts | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 42 | -26 | 
|  | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff | 
| 1- Chats Biterrois | 16 pts | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 16 | +16 | 
| 2- Dragons Bisontins | 15 pts | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 19 | +14 | 
| 3- Strasbourg Sentinelles | 11 pts | 10 | 4 | 3 | 3 | 38 | 30 | +8 | 
| 4- St Etienne Knights | 9 pts | 10 | 3 | 3 | 4 | 42 | 37 | +5 | 
| 5- Lyon FC - Pirates 2 | 7 pts | 10 | 2 | 3 | 5 | 30 | 35 | -5 | 
| 6- Tigres Grenoblois 2 | 2 pts | 10 | 0 | 2 | 8 | 17 | 55 | -38 | 
| J1 & J2 | 23 & 24 Octobre 2010 | Lyon | 
| J3 | 20 Novembre 2010 | Besançon | 
| J4 & J5 | 15 & 16 Janvier 2011 | Grenoble | 
| J6 & J7 | 12 & 13 Février 2011 | Strasbourg | 
| J8 & J9 | 12 & 13 Mars 2011 | Béziers | 
| J10 | 26 Mars 2011 A CONFIRMER | Lyon | 
| J11 & J12 | 9 & 10 Avril 2011 | Lyon | 
| Demi-Finales | 14 Mai 2011 | Paris | 
| Finales | 15 Mai 2011 | Paris | 
En saison régulière, chaque équipe affronte les membres de sa poule à deux reprises, soit un total de 10 matches par équipe.
Les rencontres se déroulent en 3 périodes de 20 minutes, temps continu.
Les phases finales opposeront les 2 premiers de chaque poule pour le titre de champion de D2 et la désignation des 2 équipes promues en D1.
En saison régulière, les équipes présentant un même nombre de points sont classées selon les critères suivants, dans l’ordre de prise en compte :
 différence de but générale
 différence de but générale
 nombre de buts marqués
 nombre de buts marqués
 différence de buts particulière
 différence de buts particulière
 nombre de pénalités de prison
 nombre de pénalités de prison
 tirage au sort.
 tirage au sort.