Sélection nationale féminine
| No | Nom | Prénom | Poste | Club actuel |
| 27 | Gabriel | Amelia | G | UHC Genève (SUI) |
| 52 | Thevenet | Lucie | G | Lyon FC |
| 15 | Ballet | Caroline | D | IBK Uppsala Teknologer |
| 2 | Dupont | Victoire | D | Panam United |
| 16 | Hu | Marie | D | Duemptener Fuechse (DEU) |
| 10 | Masi | Sandie | D | UHC Bevaix |
| 17 | Rive | Lolita | D | Panam United |
| 4 | Zurcher | Hermione | D | Rouen Floorball |
| 12 | Babpst | Tatjana | A | Aergera Giffers (SUI) |
| 14 | Belet | Emilie | A | UHT Semsales (SUI) |
| 19 | Bodard | Clélia | A | Panam United |
| 9 | Browne | Anna | A | Panam United |
| 5 | Halley | Laura | A | Amiens Floorball |
| 18 | Klopfenstein | Marine | A | UC Yverdon (SUI) |
| 7 | Lefevre | Lucile | A | Amiens Floorball |
| 3 | Lévrier | Christel | A | Lyon FC |
| 13 | Lydie | Marie | A | Rouen Floorball |
| 6 | Meneust | Pauline | A | Lyon FC |
| 8 | Racine | Elodie | A | Panam United |
| 11 | Simonetti | Annabelle | A | Panam United |
| 20 | Teniere | Camille | A | Rouen Floorball |
Sélection nationale masculine
| No | Nom | Prénom | Poste | Club actuel |
| 1 | FEBURIER | Mathieu | G | Phoenix Floorball Club |
| 70 | JAQUENOD | Mathias | G | UC Yverdon (SUI) |
| 21 | ANDERMATT | Jérôme | D | UHC Einhorn Hünenberg (SUI) |
| 71 | ANDERSON | Arthur | D | Club Unihockey Bisontin |
| 16 | BONDUE | Martin | D | Phoenix Floorball Club |
| 11 | DETROYAT | Paul | D | Isère Grésivaudan Floorball |
| 14 | HINCKER | Quentin | D | Lyon Floorball Club |
| 89 | MULLER | Yannick | D | Unihockey Gruyère-Oron (SUI) |
| 23 | RIVOIRE | Florent | D | Trolls Annecy |
| 30 | BASSET | Thomas | A | Les Dahuts du Lac Annecy |
| 5 | BOCQUET | Martin | A | Trolls Annecy |
| 6 | BOTTON | Hugo | A | Club Unihockey Bisontin |
| 96 | BOYTARD | Remy | A | Amiens Floorball |
| 12 | COLIN | Arnaud | A | Club Unihockey Bisontin |
| 83 | COURTET | Thomas | A | Club Unihockey Bisontin |
| 8 | DEBRAUX | Josselin | A | Lyon Floorball Club |
| 19 | HENRY | Claudio | A | Bülach Floorball (SUI) |
| 29 | IÑIGO TASTET | Adrian | A | CDE El Valle (ESP) |
| 13 | MULLER | Brice | A | Unihockey Gruyère-Oron (SUI) |
| 77 | POSTEL | Thomas | A | Amiens Floorball |
| 7 | RUSSO MENDOZA | Manaure | A | Trolls Annecy |
| 2 | VALLAR | Léo | A | Club Unihockey Bisontin |
| 17 | VAN NEDERVELDE | Thibault | A | Phoenix Floorball Club |
| 18 | VAN NEDERVELDE | Timothée | A | Phoenix Floorball Club |
| 87 | WEBER | Tobias | A | UHC Burgdorf (SUI) |
Sélection nationale juniors U19
| No | Nom | Prénom | Poste | Club actuel |
| 24 | Adams | William | G | Isère Grésivaudan Floorball |
| 25 | Helot-Gérard | Valentin | G | Lyon Floorball Club |
| 27 | Le Goff | Thibault | G | Club Unihockey Bisontin |
| 26 | Lecacheur | Théo | G | Amiens Floorball |
| 3 | Becu | Rémi | D | Club Unihockey Bisontin |
| 9 | Eymery | Hugo | D | Les Dahuts du Lac |
| 10 | Félix | Thibault | D | Lyon Floorball Club |
| 13 | Maillard | Hugo | D | Amiens Floorball |
| 14 | Matencio | Tim | D | Isère Grésivaudan Floorball |
| 16 | Mazalrey | Medhi | D | Club Unihockey Bisontin |
| 19 | Pernot | Louis | D | Club Unihockey Bisontin |
| 20 | Régis | Clément | D | Lapeyrouse-Fossat |
| 21 | Rolland | Timothé | D | Phoenix Floorball Club |
| 2 | Batista | Vincent | A | Club Unihockey Bisontin |
| 4 | Boisseau | Valentin | A | Nantes Floorball |
| 5 | Botton | Mathis | A | Club Unihockey Bisontin |
| 6 | Charmy | Dylan | A | Club Unihockey Bisontin |
| 7 | Cherbedjian | Matteo | A | Isère Grésivaudan Floorball |
| 8 | Chiche | Thibault | A | Isère Grésivaudan Floorball |
| 11 | Klein | Thomas | A | Lyon Floorball Club |
| 12 | Machado | Théo | A | Rouen Floorball |
| 15 | Mayran | Loïc | A | Isère Grésivaudan Floorball |
| 17 | Meyer | Mathias | A | SMUC Marseille |
| 18 | Morainville | Hugo | A | Rouen Floorball |
| 22 | Vallar | Paul | A | Club Unihockey Bisontin |
| 23 | Verdier | Antoine | A | Amiens Floorball |
