- CALENDRIER JEUNES U17 Région Nord 2018/2019

    - CALENDRIER JEUNES U12 Région Nord 2018/2019

    - CALENDRIER JEUNES U16 Région Ouest 2018/2019

    - CALENDRIER JEUNES U16 Région Sud Est 2018/2019

    - CALENDRIER JEUNES U13 Région Sud Est 2018/2019

    - LES STATS DES JOUEURS
    - TOUS LES RESULTATS DETAILLES



    CLASSEMENT


    POULE U17 Zone Nord

    Pts J V N D F Bp Bc Diff
    1 Amiens U17 18 pts 6 6 0 0 0 81 8 +73
    2 Rouen Floorball U17 14 pts 6 4 0 2 0 59 25 +34
    3 Nordiques U17 10 pts 6 2 0 4 0 24 44 -20
    4 Grizzlys U17 6 pts 6 0 0 6 0 4 91 -87

    POULE U16 Zone Ouest

    Pts J V N D F Bp Bc Diff
    1 Salamandres de Montbazon U16 26 pts 10 8 0 2 0 82 44 +38
    2 Rennes/Caen U16 24 pts 10 7 0 3 0 56 24 +32
    3 Cholet-Le Mans U16 22 pts 10 6 0 4 0 44 35 +9
    4 Orléans/Saint-Lô U16 20 pts 10 5 0 5 0 71 45 +26
    5 Renazé Floorball U16 18 pts 10 4 0 6 0 41 54 -13
    6 Clippers de Nantes U16 10 pts 10 0 0 10 0 20 112 -92

    POULE U16 Zone Sud-Est

    Pts J V N D F Bp Bc Diff
    1 Tigrous du Grésivaudan U16 21 pts 8 6 1 1 0 40 9 +31
    2 Dahuts de Sevrier - Garcons U16 21 pts 8 6 1 1 0 32 16 +16
    3 Marseille U16 18 pts 8 5 0 3 0 39 22 +17
    4 Dragon’s Kids U16 12 pts 8 2 0 6 0 19 46 -27
    5 Dahuts de Sevrier - Filles U16 8 pts 8 0 0 8 0 6 43 -37

    POULE U13 Zone Sud-Est

    Pts J V N D F Bp Bc Diff
    1 Jeunes Lions - Brunoy U13 34 pts 12 10 2 0 0 71 9 +62
    2 Marseille U13 31 pts 12 9 1 2 0 56 11 +45
    3 Dragon’s Kids U13 24 pts 12 6 0 6 0 46 28 +18
    4 Dahuts de Sevrier - Garcons U13 24 pts 11 6 1 4 0 33 18 +15
    5 Tigrous du Grésivaudan U13 24 pts 12 6 0 6 0 38 24 +14
    6 Dahuts de Sevrier - Filles U13 15 pts 11 2 0 9 0 12 56 -44
    7 Trolls d’Annecy U13 12 pts 12 0 0 12 0 2 112 -110

    Ressources de l’Espace Clubs FFFL :

    • Comment organiser un match ?
    • Comment envoyer ses feuilles de matchs à la FFFL ?
  • Articles
  • [VIE FÉDÉRALE] Bienvenue Montbéliard !
  • [JEUNES] L’Open 2019 à Rouen
  • Documents joints

    • Document
      (PNG - 19.9 ko)